Основание: - Закон города Москвы от 28.01.04 № 4 "О молодежи" - Постановление Правительства Москвы от 06.04.2004 № 199-ПП "О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям" - Постановления Правительства Москвы от 25.11.03 № 977-ПП, 02.03.04 г. № 112-ПП, 11.05.04 № 292-ПП, 17.08.04 № 565-ПП, 16.11.04 № 789-ПП, 22.02.2005 № 93-ПП, 24.05.2005 № 354-ПП, 09.08.2005 № 590-ПП, 22.11.2005 № 909-ПП, 28.02.2006 № 135-ПП, 11.07.2006 № 491-ПП, 12.09.2006 г. № 685-ПП, 05.12.2006 № 931-ПП, 06.03.2007 № 143-ПП, 29.05.2007 № 422, 31.07.2007 № 631-ПП, 27.11.2007 № 1012-ПП об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за соответствующий квартал.
Величина прожиточного минимума, действующая на дату рождения ребенка (руб.) | Дата рождения ребенка | Размер дополнительного единовременного пособия в зависимости от очередности рождения ребенка (руб.) | ||
1-й ребенок | 2-й ребенок | 3-й ребенок и послед. дети | ||
III кв. 2003 - 3 199,08 | с 01.01.2004 по 20.03.2004 | 15 995,40 | 22 393,56 | 31 990,80 |
IV кв. 2003 - 3 208,02 | с 21.03.2004 по 28.05.2004 | 16 040,10 | 22 456,14 | 32 080,20 |
I кв. 2004 - 3 374,41 | с 29.05.2004 по 10.09.2004 | 16 872,05 | 23 620,87 | 33 744,10 |
II кв. 2004 - 3 611,45 | с 11.09.2004 по 09.12.2004 | 18 057,25 | 25 280,15 | 36 114,50 |
III кв. 2004 - 3 632,29 | с 10.12.2004 по 18.03.2005 | 18 161,45 | 25 426,03 | 36 322,90 |
IV кв. 2004 - 3 703,57 | с 19.03.2005 по 15.06.2005 | 18 517,85 | 25 924,99 | 37 035,70 |
I кв. 2005 - 4 101,43 | с 16.06.2005 по 26.08.2005 | 20 507,15 | 28 710,01 | 41 014,30 |
II кв. 2005 - 4 216,55 | с 27.08.2005 по 07.12.2005 | 21 082,75 | 29 515,85 | 42 165,50 |
III кв. 2005 - 4 186,84 | с 08.12.2005 по 17.03.2006 | 20 934,20 | 29 307,88 | 41 868,40 |
IV кв. 2005 - 4 171,80 | с 18.03.2006 по 28.07.2006 | 20 859,00 | 29 202,60 | 41 718,00 |
I кв. 2006 - 5 084,00 | с 29.07.2006 по 06.10.2006 | 25 420,00 | 35 558,00 | 50 840,00 |
II кв. 2006 - 5 159,00 | с 07.10.2006 по 22.12.2006 | 25 795,00 | 36 113,00 | 51 590,00 |
III кв. 2006 - 5 124,00 | с 23.12.2006 по 30.03.2007 | 25 620,00 | 35 868,00 | 51 240,00 |
IV кв. 2006 - 5 121,00 | с 31.03.2007 по 20.06.2007 | 25 605,00 | 35 847,00 | 51 210,00 |
I кв. 2007 - 5 609,00 | с 21.06.2007 по 25.08.2007 | 28 045,00 | 39 263,00 | 56 090,00 |
II кв. 2007 - 5 772,00 | с 26.08.2007 по 21.12.2007 | 28 860,00 | 40 404,00 | 57 720,00 |
III кв. 2007 - 5 795,00 | с 22.12.2007 по н/ время | 28 975,00 | 40 565,00 | 57 950,00 |
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
« N 99-ФЗ О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении | № 431 О мерах по социальной поддержке многодетных семей. » |
Бесплатная юридическая консультация — эффективная помощь или маркетинговый ход? >>
Справочник москвича >>
Телефоны горячих линий | Задолженность по налогам по ИНН | МФЦ районов Москвы |