Заслушав и обсудив отчет руководителя муниципалитета «Покровское-Стрешнево» В.А. Кузнецова об исполнении местного бюджета за 2006 год, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет муниципального образования за 2006 год с учетом всех изменений по состоянию на 31.12.2006 г. по доходам в сумме 11230,1 тыс. руб. (в том числе 1817,9 тыс. руб. свободный остаток по 01.01.2006 г.) (Приложение 1) и расходам в сумме 11230,1 тыс. руб. (Приложение 2).
2. Руководителю муниципалитета В.А. Кузнецову опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования за 2006 год в районной газете «Покровские новости» и на сайте муниципалитета в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольный орган муниципального образования – Бюджетно-финансовую комиссию муниципального Собрания (председатель – А.В. Плясов).
В.И. Крючков, руководитель муниципального образования
Доходы бюджета
Приложение 1
тыс. руб.
Наименование показателя | ЭКР | План 2006 г. | Факт исполнения | Неисполненные |
Доходы бюджета - всего | 000 | 9412,20 | 9445,00 | -32,80 |
Налог на доходы физических лиц | 110 | 1197,00 | 1268,40 | -71,40 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 0,00 | 3,20 | -3,20 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 0,00 | 2,60 | -2,60 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 180 | 0,00 | 0,40 | -0,40 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 180 | 0,00 | 2,20 | -2,20 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 000 | 8215,20 | 8170,90 | 44,30 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 151 | 7268,20 | 7268,20 | 0,00 |
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 151 | 947,00 | 902,70 | 44,30 |
Приложение 2
Расходы бюджета
тыс.руб.
Наименование показателя | План 2006 года | Факт исполнения | Не исполнено |
Расходы бюджета - всего | 11230,1 | 8652,3 | 2577,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления | 739,9 | 708,1 | 31,8 |
Центральный аппарат | 144,4 | 144,3 | 0,1 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 595,5 | 563,7 | 31,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1073,4 | 487,5 | 585,9 |
Центральный аппарат | 981,4 | 452 ,3 | 529,1 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 92,0 | 35,1 | 56,9 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5413,9 | 4948,5 | 465,3 |
Центральный аппарат | 4796,8 | 4359,8 | 436,0 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 617,0 | 588,7 | 28,3 |
Резервные фонды | 37,0 | 0,00 | 37,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 37,0 | 0,00 | 37,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 25,0 | 22,5 | 2,5 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 25,0 | 22,5 | 2,5 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 100 ,0 | 32,5 | 67,5 |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 100,0 | 32,5 | 67,5 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 76,00 | 16,6 | 59,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 76,00 | 16,6 | 59,4 |
Связь и информатика | 27,9 | 0,00 | 27,9 |
Информатика | 27,9 | 0,00 | 27,9 |
Периодическая печать и издательства | 293,4 | 293,4 | 0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 293,4 | 293,4 | 0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 2396,6 | 1240,6 | 1156,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 2396,6 | 1240,6 | 1156,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 100,0 | 0,00 | 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 947,0 | 902,7 | 44,3 |
Центральный аппарат | 947,0 | 902,6 | 44,3 |
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
UP |