1. Единовременное пособие при рождении ребенкаНазначается при обращении за пособием в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка 11 703 руб. 13 коп. на каждого ребенка. |
2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенкаНазначается при обращении в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка5500 руб. - при рождении первого ребенка; 14 500 руб. - При рождении второго и последующих детей. |
3. Материнский (семейный) капиталВыплачивается при рождении второго или последующихдетей. |
4. Единовременная компенсационная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детейНазначается при обращении за пособием в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка - 50 000 руб. на семью. |
5. Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодым семьямНазначается при обращении за пособием в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка:на 1-го ребенка - пятикратная; на 2-го ребенка - семикратная; на 3-го и последующих детей -десятикратная величина прожиточного минимума, установленная I Правительством Москвы в среднем на душу населения на дату рождения ребенка (за I квартал 2011 г. - 9449 Руб.) на каждого ребенка. |
Право на приобретение жилого помещения из жилищного фонда города Москвы по договору купли-продажи, втом числе с рассрочкой платежа. | В порядке очередности семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2000 г. и имеющим ребенка в возрасте до 5 лет. |
Бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья. | Предоставляется всем семьям в родильных домах. |
источник: Информационная брошюра "Социальная защита", Москва, 2011 г. ( по заказу Правительства Москвы )
Основание: постановления Правительства Москвы от 25.11.03 № 977-ПП, 02.03.04 г. № 112-ПП, 11.05.04 № 292-ПП, 17.08.04 № 565-ПП, 16.11.04 № 789-ПП, 22.02.2005 № 93-ПП, 24.05.2005 № 354-ПП, 09.08.2005 № 590-ПП, 22.11.2005 № 909-ПП, 28.02.2006 № 135-ПП, 11.07.2006 № 491-ПП, 12.09.2006 г. № 685-ПП, 05.12.2006 № 931-ПП, 06.03.2007 № 143-ПП, 29.05.2007 № 422, 31.07.2007 № 631-ПП, 27.11.2007 № 1012-ПП, 26.02.2008 г. № 132-ПП, 13.05.2008 г. № 392-ПП, 05.08.2008 г. № 694-ПП, 11.11.2008 № 1021-ПП, 24.02.2009 № 132-ПП, 19.05.2009 г. № 469-ПП, 18.08.2009г. № 798-ПП, от 03.11.2009г. № 1195-ПП, от 16.02.2010 № 133-ПП, от 11.05.2010 № 381-ПП, от 10.08.2010г.№ 682-ПП, от 16.11.2010 № 1018-ПП, от 01.03.2011 № 50-ПП, от 28.06.2011 № 280-ПП, от 31.08.2011 № 406-ПП об установлении величины прож/ минимума в городе Москве за соответствующий квартал.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | Датарождения
| Размер пособия в зависимости от очередности рождения | ||
1-й ребенок (5 прожит. минимумов) | 2-й ребенок (7 прожит. минимумов) | 3-й ребенок и послед. дети (10 прож.м.) | ||
III кв. 2003 - 3 199,08 | с 01.01.2004 по 20.03.2004 | 15 995,40 | 22 393,56 | 31 990,80 |
IV кв. 2003 - 3 208,02 | с 21.03.2004 по 28.05.2004 | 16 040,10 | 22 456,14 | 32 080,20 |
I кв. 2004 - 3 374,41 | с 29.05.2004 по 10.09.2004 | 16 872,05 | 23 620,87 | 33 744,10 |
II кв. 2004 - 3 611,45 | с 11.09.2004 по 09.12.2004 | 18 057,25 | 25 280,15 | 36 114,50 |
III кв. 2004 - 3 632,29 | с 10.12.2004 по 18.03.2005 | 18 161,45 | 25 426,03 | 36 322,90 |
IV кв. 2004 - 3 703,57 | с 19.03.2005 по 15.06.2005 | 18 517,85 | 25 924,99 | 37 035,70 |
I кв. 2005 - 4 101,43 | с 16.06.2005 по 26.08.2005 | 20 507,15 | 28 710,01 | 41 014,30 |
II кв. 2005 - 4 216,55 | с 27.08.2005 по 07.12.2005 | 21 082,75 | 29 515,85 | 42 165,50 |
III кв. 2005 - 4 186,84 | с 08.12.2005 по 17.03.2006 | 20 934,20 | 29 307,88 | 41 868,40 |
IV кв. 2005 - 4 171,80 | с 18.03.2006 по 28.07.2006 | 20 859,00 | 29 202,60 | 41 718,00 |
I кв. 2006 - 5 084,00 | с 29.07.2006 по 06.10.2006 | 25 420,00 | 35 588,00 | 50 840,00 |
II кв. 2006 - 5 159,00 | с 07.10.2006 по 22.12.2006 | 25 795,00 | 36 113,00 | 51 590,00 |
III кв. 2006 - 5 124,00 | с 23.12.2006 по 30.03.2007 | 25 620,00 | 35 868,00 | 51 240,00 |
IV кв. 2006 - 5 121,00 | с 31.03.2007 по 20.06.2007 | 25 605,00 | 35 847,00 | 51 210,00 |
I кв. 2007 - 5 609,00 | с 21.06.2007 по 25.08.2007 | 28 045,00 | 39 263,00 | 56 090,00 |
II кв. 2007 - 5 772,00 | с 26.08.2007 по 21.12.2007 | 28 860,00 | 40 404,00 | 57 720,00 |
III кв. 2007 - 5 795,00 | с 22.12.2007 по 22.03.2008 | 28 975,00 | 40 565,00 | 57 950,00 |
IV кв. 2007 - 5 855,00 | с 23.03.2008 по 04.06.2008 | 29 275,00 | 40 985,00 | 58 550,00 |
I кв. 2008 - 6 441,00 | с 05.06.2008 по 28.08.2008 | 32 205,00 | 45 087,00 | 64 410,00 |
II кв. 2008 - 6 659,00 | с 29.08.2008 по 27.11.2008 | 33 295,00 | 46 613,00 | 66 590,00 |
III кв. 2008 - 6 597, 00 | с 28.11.2008 по 19.03.2009 | 32 985,00 | 46 179,00 | 65 970,00 |
IV кв. 2008 - 6 648, 00 | с 20.03.2009 по 11.06.2009 | 33 240,00 | 46 536,00 | 66 480,00 |
I кв. 2009 - 7 386,00 | с 12.06.2009 по 10.09.2009 | 36 930,00 | 51 702,00 | 73 860,00 |
II кв. 2009 - 7 506,00 | с 11.09.2009 по 26.11.2009 | 37 530,00 | 52 542,00 | 75 060,00 |
III кв. 2009 - 7 493,00 | с 27.11.2009 по 11.03.2010 | 37 465,00 | 52 451,00 | 74 930,00 |
IV кв. 2009 - 7 406,00 | с 12.03.2010 по 27.05.2010 | 37 030,00 | 51 842,00 | 74 060,00 |
I кв. 2010 - 8 267,00 | с 28.05.2010 02.09.2010 | 41 335,00 | 57 869,00 | 82 670,00 |
II кв. 2010 - 8 424,00 | с 03.09.2010 по 28.11.2010 | 42 120,00 | 58 968,00 | 84 240,00 |
III кв. 2010 - 8 448,00 | с 29.11.2010 по 20.03.2011 | 42 240,00 | 59 136,00 | 84 480,00 |
IV кв. 2010 - 8 656,00 | c 21.03.2011 по 11.07.2011 | 43 280,00 | 60 592,00 | 86 560,00 |
I кв. 2011 - 9 449,00 | с 12.07.2011 по 05.09.2011 | 47 245,00 | 66 143,00 | 94 490,00 |
II кв. 2011 - 9 490,00 | с 06.09.2011 по н/время | 47 450,00 | 66 430,00 | 94 900,00 |
Источник: Департамент социальной защиты населения Москвы
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
Телефоны УСЗН по округам
- ЮАО - ЦАО - ЮВАО - ВАО - СВАО - САО - СЗАО - ЗАО - ЮЗАО - Зеленоградский АО
« Льготы, денежные выплаты для тех, кто в отпуске по беременности или занят уходом за ребенком в возрасте до полутора лет | Денежные выплаты, льготы малообеспеченным семьям Москвы » |
Телефоны горячих линий | Задолженность по налогам по ИНН | Аптеки Москвы |