(без вычета стоимости соцпакета)
с 1 апреля 2014 г.
№№ п/п | Категория | Размер, руб. |
1 | Инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица, участники ВОВ с группой инвалидности | 4 247,87 |
2 | Участники ВОВ без группы инвалидности | 3 185,87 |
3 | Ветераны боевых действий | 2 337,13 |
4 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 2 337,13 |
5 | Участники войны, проходившие службу в тылу, без группы инвалидности | 1 275,17 |
6 | Лица, работавшие на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений... | 1 275,17 |
7 | Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий | 1 275,17 |
8 | Бывшие несовершеннолетние узники с группой инвалидности | 4 247,87 |
9 | Бывшие несовершеннолетние узники без группы инвалидности | 3 185,87 |
10 | Инвалиды (1 группа) | 2 974,03 |
11 | Инвалиды (2 группа) | 2 123,92 |
12 | Инвалиды (3 группа) | 1 700,23 |
13 | Дети-инвалиды | 2 337,13 |
14 | Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы | 2 337,13 |
15 | Лица, перенесшие лучевую болезнь | 1 700,23 |
14 | Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1986-87гг. | 2 337,13 |
15 | Участники ликвидации аварии на ЧАЭС 1988-90гг. | 1 700,23 |
16 | Граждане, эвакуированные из зоны отчуждения вследствие чернобыльской катастрофы | 1 700,23 |
17 | Дети родителей, пострадавших от радиационного воздействия вследствие чернобыльской катастрофы | 1 061,96 |
18 | Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в реку Теча | 2 337,13 |
19 | Лица, получившие лучевую болезнь | 1 700,23 |
20 | Участники ликвидации в 1957-1958 гг. аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-1956 гг. | 2 337,13 |
21
| Участники ликвидации в 1959-1961 гг, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1957-1962 гг. | 1 700,23 |
22 | Граждане, эвакуированные вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 1 700,23 |
23 | Дети 1 и 2 поколения, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей | 1 061,96 |
24 | Ветераны подразделений особого риска, независимо от наличия инвалидности | 2 337,13 |
25 | Граждане, получившие дозу облучения свыше 25 сЗв вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 1 700,23 |
26 | Граждане, получившие дозу облучения от 5 до 25 сЗв вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 532,35 |
27 | Дети 1 и 2 поколения, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей | 532,35 |
источник: Департамент социальной защиты населения г. Москва
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
UP |
Телефоны УСЗН по округам
- ЮАО - ЦАО - ЮВАО - ВАО - СВАО - САО - СЗАО - ЗАО - ЮЗАО - Зеленоградский АО
« Размеры денежных выплат гражданам,отказавшимся от получения городских мер социальной поддержки в виде социальных услуг. | Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации » |
Телефоны горячих линий | Задолженность по налогам по ИНН | Аптеки Москвы |