Увеличение социальных расходов в бюджете Москвы в два раза опережает рост прочих статей. В следующем году на социальные нужды планируется выделить 430 миллиардов рублей. Повышение городской доплаты к пенсиям и социальных пособий коснется более двух миллионов москвичей.
Название выплаты | Размер выплаты в 2017г.(рублей) | Размер выплаты в 2018г.(рублей) | Темп роста |
Городской социальный стандарт в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии | 14 500 | 17 500 | 21 процент |
Выплаты малообеспеченным семьям
Ежемесячное пособие на ребенка семьям, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, установленный Правительством Москвы, и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу населения | |||
на детей в возрасте от рождения до трех лет: | |||
одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 2400–5000 | 15 000 | Три — 6,25 раза |
в остальных семьях | 2000–3000 | 10 000 | 3,3 — пять раз |
на детей в возрасте от трех до 18 лет: | |||
одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов | 2400–3000 | 6000 | Два — 2,5 раза |
в остальных семьях | 2000 | 4000 | Два раза |
Выплаты многодетным семьям
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям: | |||
с тремя — четырьмя детьми | 600 | 1200 | Два раза |
с пятью и более детьми | 750 | 1500 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 5 и более детей | 900 | 1800 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей 10 и более детей | 900 | 1800 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей | 750 | 1500 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию | 10 000 | 20 000 | Два раза |
Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, к Международному дню семьи | 10 000 | 20 000 | Два раза |
Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, ко Дню знаний | 15 000 | 30 000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям: | |||
с тремя — четырьмя детьми | 522 | 1044 | Два раза |
с пятью и более детьми | 1044 | 2088 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей | 230 | 250 | Девять процентов |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 5000 | 10 000 | Два раза |
Выплаты семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 6000 | 12 000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II группы | 6000 | 12000 | Два раза |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | — | 10 000 | Новое пособие |
Социальные выплаты отдельным категориям граждан
Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с: | |||
50-летним юбилеем | 10 000 | 20 000 | два раза |
55-летним юбилеем | 11 000 | 25000 | 2,3 раза |
60-летним юбилеем | 12 000 | 25 000 | 2,1 раза |
65-летним юбилеем | 13 000 | 30 000 | 2,3 раза |
70-летним юбилеем | 15 000 | 30 000 | два раза |
Единовременная выплата долгожителям в возрасте 101 года и старше | 10 000 | 15 000 | 1,5 раза |
Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям
Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 865 | 2000 | 2,3 раза |
Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла | 748 | 1500 | Два раза |
Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы | 495 | 1000 | Два раза |
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на общественном транспорте общего пользования в городском сообщении | 189 | 378 | Два раза |
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | 94 | 188 | два раза |
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения | 554 | 1108 | Два раза |
Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 4, 5-приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон» | 460 | 500 | Девять процентов |
Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 1–3, 6–10-приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон» | 230 | 250 | Девять процентов |
Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора | 1000 | 2000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет) | 1000 | 2000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 1000 | 2000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата женщинам — инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и женщинам — участницам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 1000 | 2000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 1000 | 2000 | Два раза |
Ежемесячная компенсационная выплата участникам обороны Москвы | 4000 | 8000 | Два раза |
Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 16 000 | 25 000 | 56 процентов |
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) героев Советского Союза, героев России, полных кавалеров ордена Славы, героев Социалистического Труда, героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак | 8000 | 15 000 | 88 процентов |
Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей погибших (умерших) героев Советского Союза, героев России | 8000 | 15 000 | 88 процентов |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам пенсионного возраста, удостоенным звания «Почетный гражданин города Москвы» | 15000 | 50 000 | 3,3 раза |
Ежемесячная компенсационная выплата лицам пенсионного возраста, удостоенным почетных званий «Народный артист СССР»; «Народный артист РСФСР»; «Народный артист Российской Федерации»; «Заслуженный артист РСФСР»; «Заслуженный артист Российской Федерации» | 30 000 | Новое пособие |
источник: https://www.mos.ru/news/item/31870073/
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
UP |
Телефоны УСЗН по округам
- ЮАО - ЦАО - ЮВАО - ВАО - СВАО - САО - СЗАО - ЗАО - ЮЗАО - Зеленоградский АО
« Будут увеличены социальные выплаты с 2018 года в Москве | Новое в программе материнского капитала, 2018 » |
Телефоны горячих линий | Задолженность по налогам по ИНН | Аптеки Москвы |