|
| в руб. |
| Федеральные выплаты | |
| Единовременные выплаты | |
1 | Пособие по беременности и родам: |
|
| - за 156 календарных дней (осложненные роды) | 2 142,82 |
| - за 194 календарных дня (многоплодная беременность) | 2 664,78 |
2 | пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 412,08 |
3 | пособие при рождении ребенка | 10 988,85 |
4 | пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (приемную, под опеку) | 10 988,85 |
5 | пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 17 402,00 |
6 | пособие на санаторно-курортное лечение детей военнослужащих по призыву, погибших (либо ставших инвалидами вследствие военной травмы) на Северном Кавказе | 15 840,00 |
| Ежемесячные выплаты | |
1 | пособие по уходу за ребенком: | |
2 | пособие на ребенка до 3-х лет военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 7 458,00 |
3 | компенсационная выплата женщинам, уволенным по ликвидации организации, по уходу за ребенком до 3-х лет | 50,00 |
4 | пособие на детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей | 1500,00 |
| Городские выплаты | |
| Единовременные выплаты |
|
1 | пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20 недель беременности | 600,00 |
2 | дополнительное пособие по беременности и родам: |
|
3 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением: | |
4 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей | 50 000,00 |
5 | дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям: - при рождении второго ребенка - при рождении третьего и последующих детей | 58 968,00 84 240,00 |
6 | компенсационная выплата в связи с усыновлением ребенка: - при усыновлении второго ребенка - при усыновлении третьего и последующих детей |
42 120,00 58 968,00 84 240,00 |
7 | по окончании нахождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением 18 лет в приемной семье, на патронатном воспитании, при прекращении попечительства | 24 000,00 |
8 | денежная выплата детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семье, в связи с окончанием ими общеобразовательной школы или прекращением попечительства (нахождения в приемной семье) в связи с достижением 18 лет | 20 639,00 |
| Ежемесячные выплаты |
|
1 | пособие на ребенка (гарантировано федеральным законодательством) семьям со среднедушевым доходом ниже 8 000 руб.):
|
1 500,00 |
2 | компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет (женщинам, уволенным по ликвидации организации) | 1 500,00 |
3 | компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет: |
1 875,00 |
4 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми: |
750,00 |
5 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям: |
600,00 |
6 | компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям | 900,00 |
7 | компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям: | |
8 | компенсационная выплата за пользование телефоном многодетным семьям | 190,00 |
9 | компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей | 750,00 |
10 | компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию | 3 000,00 |
11 | компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством) | 800,00 |
12 | компенсационная выплата неработающему лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 5 000,00 |
13 | компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (либо имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности) | 5 000,00 |
14 | компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет | 1 450,00 |
15 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям, получающим пенсию в связи со смертью одного или обоих родителей | до 10 275,00 |
16 | компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям-инвалидам в возрасте до 18 лет | до 10 275,00 |
17 | компенсационная выплата на содержание детей родителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных образовательных учреждениях профессионального образования и состоящим в браке с такими же лицами | 2 100,00 |
18 | денежные средства опекунам на содержание подопечных детей | 12 000,00 |
19 | компенсационные выплаты для отдельных категорий детей, оставшихся без попечения родителей (подкидыши, «отказные», оставленные в лечебно-профилактических учреждениях) и не имеющих права на пенсию или алименты по действующему законодательству | 2 562,00 |
20 | компенсационные выплаты лицам, усыновившим в г.Москве детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 12 000,00 |
| Ежегодные выплаты |
|
1 | к Международному дню семьи (10-детным) | 10 000,00 |
2 | ко Дню знаний (10-детным) | 15 000,00 |
3 | на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения многодетным семьям | 5 000,00 |
Примечание:
* прожиточный минимум в среднем на душу населения - 8 424 руб. за II кв.2010г. (постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 № 682-ПП) [детские пособия 2010]
Москва вошла в топ-7 самых умных городов мира
UP |
« Пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми и др. группам социальной защиты жителей Москвы на 2009 г. | Информация о видах и размерах выплат семьям с детьми в городе Москве в 2011 году » |
Еще читайте на нашем сайте!
1. Подборка полезных статей о школьном образовании - как подготовить ребенка к школе,
какие вузы наиболее престижны, о школьном питании и многом другом - перейти.
2. Обязательно посетите раздел - безопасность жизнедеятельности, всегда полезно еще раз с
основными принципами безопасной жизни - от поведения с бездомными собаками и правилами
пожарной безопасности, до действий в критических ситуациях - перейти.
3. Раздел по ЖКХ Москвы - как оптимизировать расходы на коммуналку, приборы учета воды и электроэнергии,
тонкости собраний ТСЖ, домофоны, уборка общедовой территории и масса других вопросов - перейти.
Пенсионные вклады | История подержанного авто | Какие документы нужны в ЗАГС |